Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Time/Result | Spielort | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 22 SEP | Basketball Braunschweig | H | 77–96 | Straube C. | — | — |
| SO 29 SEP | at Frankfurt | A | 66–58 | Suwag Energie Arena | — | — |
| SO 20 OKT | Rostock | H | 75–89 | Brose Arena | — | — |
| FR 25 OKT | at Oldenburg | A | 59–67 | Gro | — | — |
| SO 03 NOV | Alba Berlin | H | 87–82 | Brose Arena | — | — |
| FR 08 NOV | at Vechta | A | 98–101 | RASTA Dome | — | — |
| SA 16 NOV | at Syntainics MBC | A | 94–99 | Stadthalle Weissenfels | — | — |
| MO 02 DEZ | at Gottingen | A | 88–97 | Sparkassen-Arena | — | — |
| SA 14 DEZ | Bonn | H | 92–73 | Brose Arena | — | — |
| SO 22 DEZ | at Heidelberg | A | 79–68 | SNP Dome | — | — |
| FR 27 DEZ | Chemnitz | H | 81–80 | Brose Arena | — | — |
| MO 30 DEZ | at Wurzburg | A | 82–70 | Tectake Arena | — | — |
| DO 02 JAN | Ulm | H | 77–98 | Brose Arena | — | — |
| MO 06 JAN | Hamburg | H | 80–83 | Brose Arena | — | — |
| SO 12 JAN | at Ludwigsburg | A | 73–92 | Arena Ludwigsburg | — | — |
| SO 26 JAN | at Bayern | A | 82–84 | BMW Park | — | — |
| SA 01 FEB | Syntainics MBC | H | 87–69 | Brose Arena | — | — |
| SO 09 FEB | Oldenburg | H | 103–85 | Brose Arena | — | — |
| MI 12 FEB | Wurzburg | H | 93–98 | Brose Arena | — | — |
| MO 03 MÄR | at Alba Berlin | A | 77–86 | Uber Arena | — | — |
| SA 08 MÄR | Frankfurt | H | 92–85 | Brose Arena | — | — |
| DI 11 MÄR | Bayern | H | 69–68 | Brose Arena | — | — |
| SA 15 MÄR | at Bonn | A | 77–87 | Telekom Dome | — | — |
| SO 23 MÄR | Heidelberg | H | 90–93 | Brose Arena | — | — |
| SO 30 MÄR | at Basketball Braunschweig | A | 88–114 | Volkswagen Halle | — | — |
| SO 13 APR | at Chemnitz | A | 98–99 | Messe Chemnitz | — | — |
| SO 20 APR | at Rostock | A | 74–98 | Stadthalle Rostock | — | — |
| FR 25 APR | Gottingen | H | 92–101 | Brose Arena | — | — |
| MI 30 APR | at Hamburg | A | 114–93 | Edel-optics.de Arena | — | — |
| SA 03 MAI | Ludwigsburg | H | 73–75 | Brose Arena | — | — |
| DO 08 MAI | at Ulm | A | 77–92 | Ratiopharm Arena | — | — |
| SO 11 MAI | Vechta | H | 86–73 | Brose Arena | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
